U18F Interdépartemental – Classement 2026–2027
| Pos | Équipe | Rang officiel | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance 51 U18F | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 3 |
| 2 | Chaumont / Froncles U18F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 3 | Nogent HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 3 |
| 4 | FJEP SLIC Chevillon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| 5 | Taissy Club Handball | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 1 |
| 6 | AS Vitry | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 1 |
| 7 | FJEP Bazancourt | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 | -56 | 1 |
| 8 | RCH / ASSBC -18F | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |









AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+