
Norah MONCZEWSKI
Coach · RCH 2 U15F

SAISON 2026–2027 · ÉQUIPES JEUNES
U15 féminines · Entente Taissy, Saint-Brice et Reims
L’Alliance 51 U15F réunit les joueuses de Taissy Handball Club, de l’AS Saint-Brice et du Reims Champagne Handball au sein d’un même collectif engagé en championnat régional.
Porter les couleurs de l’Alliance 51 et du RCH autour d’un collectif soudé, en faisant de la cohésion une force pour viser l’excellence. Les deux équipes partagent ce projet : progresser ensemble, s’entraider et donner le meilleur sur le terrain.

Entraîneur principal · T5
Également entraîneur de la N2F et responsable de la commission sportive du club.
Entraîneur adjoint

Norah, Sophie et Camille assurent ensemble l’encadrement du RCH 2.
Mardi · 19h30–21h
Gymnase Vasco de Gama
Mercredi · 16h30–18h
Gymnase Vasco de Gama

Coach · RCH 2 U15F

Coach · RCH 2 U15F

Coach · RCH 2 U15F
Deux équipes U15 filles engagées en 2026–2027 : Alliance 51 U15F en régional et RCH 2 en interdépartemental.
RÉGIONAL
Entente réunissant Taissy Handball Club, l’AS Saint-Brice et le Reims Champagne Handball (RCH).
| Pos | Équipe | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance 51 U15F | 7 | 7 | 0 | 0 | 200 | 150 | 50 | 21 |
| 2 | Ent Sainte-Maure Troyes/Arcis/Savino U15F | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | 169 | 22 | 17 |
| 3 | FJEP SLIC Chevillon | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 130 | 34 | 14 |
| 4 | ASPTT Bar-le-Duc Handball | 7 | 2 | 0 | 5 | 148 | 175 | -27 | 11 |
| 5 | Entente Épernay U15F | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 213 | -45 | 9 |
| 6 | Rosières St-Julien HB | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 | 169 | -34 | 8 |
Classement au 16 novembre 2026.
| Journée | Date et heure | Rencontre | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | samedi 12 septembre 2026 à 16 h 45 | ALLIANCE 51 U15F – ENTENTE EPRN’AY U15F | 33 – 21 |
| J2 | samedi 19 septembre 2026 à 16 h | ASPTT BAR LE DUC HANDBALL – ALLIANCE 51 U15F | 22 – 30 |
| J3 | samedi 26 septembre 2026 à 14 h | FJEP SLIC CHEVILLON – ALLIANCE 51 U15F | 23 – 27 |
| J4 | samedi 3 octobre 2026 à 15 h | ALLIANCE 51 U15F – ENT STE MAURE TROYES/ARCIS/SAVINO CHAPELAIN U15F | 25 – 17 |
| J5 | dimanche 11 octobre 2026 à 14 h | ROSIERES ST-JULIEN HB – ALLIANCE 51 U15F | 23 – 28 |
| J6 | samedi 7 novembre 2026 à 16 h | ENTENTE EPRN’AY U15F – ALLIANCE 51 U15F | 29 – 33 |
| J7 | samedi 14 novembre 2026 à 15 h 15 | ALLIANCE 51 U15F – ASPTT BAR LE DUC HANDBALL | 24 – 15 |
| J8 | dimanche 22 novembre 2026 à 16 h | ALLIANCE 51 U15F – FJEP SLIC CHEVILLON | — |
| J9 | samedi 5 décembre 2026 à 18 h 30 | ENT STE MAURE TROYES/ARCIS/SAVINO CHAPELAIN U15F – ALLIANCE 51 U15F | — |
| J10 | samedi 12 décembre 2026 à 16 h | ALLIANCE 51 U15F – ROSIERES ST-JULIEN HB | — |
INTERDÉPARTEMENTAL
08-04 -15F Interdep · Poule 195501
| Pos | Équipe | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleville-Mézières HB | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 9 |
| 2 | HBC Vouziers | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 44 | 35 | 7 |
| 3 | Taissy Club Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 33 | 57 | 6 |
| 4 | Bogny Hautes Rivières Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 4 |
| 5 | Handball Club Fumay La Pointe | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 46 | -33 | 4 |
| 6 | Hand Sedan Ardennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 33 | 13 | 3 |
| 7 | FJEP Bazancourt | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 115 | -79 | 3 |
| 8 | RCH 2 U15F | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 41 | -27 | 1 |
Classement au 16 novembre 2026, forfaits compris.
Les horaires par équipe et les liens Maps figurent dans les encadrés de présentation ci-dessus.
Alliance 51 : Clément REYNAUD et Guillaume CHILD.
RCH 2 : Norah MONCZEWSKI, Sophie PREVOT et Camille VILLAIN.
Nos partenaires
Région Grand Est
Département de la Marne
Ville de Reims
AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+