Calendrier et résultats officiels sur FFHandball
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu | Jour de match |
|---|---|---|---|---|---|
| SCA 2000 Évry | 25 – 29 | Reims Champagne Handball | N/C | 1 | |
| Reims Champagne Handball | 27 – 21 | CSA Kremlin-Bicetre | N/C | 2 | |
| Valenciennes Handball | 23 – 21 | Reims Champagne Handball | N/C | 3 | |
| Reims Champagne Handball | 31 – 30 | ES Sucy Handball | N/C | 4 | |
| P2H Handball | 21 – 20 | Reims Champagne Handball | N/C | 5 | |
| Reims Champagne Handball | 25 – 27 | HBC Crépy-en-Valois | N/C | 6 | |
| Handball Club de Gagny | Reims Champagne Handball | N/C | 7 | ||
| HBC Serris Val d’Europe | Reims Champagne Handball | N/C | 9 | ||
| Sambre Avesnois Handball | Reims Champagne Handball | N/C | 11 |
Week-ends communiqués par le club. Jour et horaire à confirmer pour chaque rencontre.
| Journée | Date et heure | Domicile | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|---|
| J8 | Week-end du 14–15 novembre 2026 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | Noisy-le-Grand HB |
| J10 | Week-end du 9–10 janvier 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | HBC Corbie / Albert Sports HB (N2) |
| J12 | Week-end du 23–24 janvier 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | SCA 2000 Évry |
| J13 | Week-end du 13–14 février 2027 Jour et horaire à confirmer | CSA Kremlin-Bicêtre | À venir | Reims Champagne Handball |
| J14 | Week-end du 27–28 février 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | Valenciennes Handball |
| J15 | Week-end du 13–14 mars 2027 Jour et horaire à confirmer | ES Sucy Handball | À venir | Reims Champagne Handball |
| J16 | Week-end du 20–21 mars 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | P2H Handball |
| J17 | Week-end du 3–4 avril 2027 Jour et horaire à confirmer | HBC Crépy en Valois | À venir | Reims Champagne Handball |
| J18 | Week-end du 17–18 avril 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | Handball Club de Gagny |
| J19 | Week-end du 1–2 mai 2027 Jour et horaire à confirmer | Noisy-le-Grand HB | À venir | Reims Champagne Handball |
| J20 | Week-end du 8–9 mai 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | HBC Serris Val d’Europe |
| J21 | Week-end du 22–23 mai 2027 Jour et horaire à confirmer | HBC Corbie / Albert Sports HB (N2) | À venir | Reims Champagne Handball |
| J22 | Week-end du 29–30 mai 2027 Jour et horaire à confirmer | Reims Champagne Handball | À venir | Sambre Avesnois Handball |
Dernière actualisation : 14 octobre 2026.
Nos partenaires
Région Grand Est
Département de la Marne
Ville de Reims
AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha