
LE GROUPE
Deux équipes, une même envie : vivre la compétition ensemble. Chez les U18 féminines, le plaisir de jouer et l’entraide sont au cœur du projet.
Relever les défis du championnat en gardant le plaisir du jeu, en se soutenant et en avançant ensemble à chaque rencontre.
Lundi · 19h30–21h
Gymnase Vasco de Gama
Mercredi · 16h30–18h
Gymnase Lapique
Mercredi · 19h30–21h
Gymnase Vasco de Gama
Vendredi · 18h–20h
Gymnase Géo André · Reims
Deux équipes U18 filles engagées en 2026–2027 dans la même poule du championnat interdépartemental 51-09.
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Pos | Équipe | Rang officiel | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaumont / Froncles U18F | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 40 | 75 | 9 |
| 2 | Nogent HB | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 66 | 23 | 7 |
| 3 | FJEP SLIC Chevillon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 6 |
| 4 | Taissy Club Handball | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 48 | 3 | 4 |
| 5 | RCH / ASSBC -18F | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 70 | -23 | 4 |
| 6 | Alliance 51 U18F | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 3 |
| 7 | FJEP Bazancourt | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 127 | -101 | 3 |
| 8 | AS Vitry | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 135 | -72 | 3 |
Classement au 16 novembre 2026.
ÉQUIPE 1
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Journée | Date et heure | Rencontre | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | dimanche 11 octobre 2026 à 14 h | ALLIANCE 51 U18F – FJEP BAZANCOURT | 61 – 5 |
| J2 | jeudi 17 décembre 2026 à 19 h 30 | ALLIANCE 51 U18F – TAISSY CLUB HANDBALL | — |
| J3 | samedi 14 novembre 2026 à 19 h | ALLIANCE 51 U18F – FJEP SLIC CHEVILLON | 20 – 39 |
| J4 | samedi 28 novembre 2026 à 19 h | ALLIANCE 51 U18F – AS. VITRY | — |
| J5 | samedi 5 décembre 2026 à 16 h 30 | RCH / ASSBC -18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J6 | dimanche 13 décembre 2026 à 15 h | ALLIANCE 51 U18F – NOGENT HB | — |
| J7 | Date et horaire à confirmer | CHAUMONT / FRONCLES U18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J8 | samedi 23 janvier 2027 à 16 h | FJEP BAZANCOURT – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J9 | Date et horaire à confirmer | TAISSY CLUB HANDBALL – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J10 | Date et horaire à confirmer | FJEP SLIC CHEVILLON – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J11 | Date et horaire à confirmer | AS. VITRY – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J12 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J13 | samedi 3 avril 2027 à 17 h 30 | NOGENT HB – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J14 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – CHAUMONT / FRONCLES U18F | — |
ÉQUIPE 2
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Journée | Date et heure | Rencontre | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | samedi 17 octobre 2026 à 14 h | RCH / ASSBC -18F – CHAUMONT / FRONCLES U18F | PE – 20 |
| J2 | samedi 7 novembre 2026 à 14 h | FJEP BAZANCOURT – RCH / ASSBC -18F | 14 – 25 |
| J3 | samedi 14 novembre 2026 à 17 h | RCH / ASSBC -18F – TAISSY CLUB HANDBALL | 22 – 36 |
| J4 | samedi 28 novembre 2026 à 18 h | FJEP SLIC CHEVILLON – RCH / ASSBC -18F | — |
| J5 | samedi 5 décembre 2026 à 16 h 30 | RCH / ASSBC -18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J6 | dimanche 13 décembre 2026 à 13 h | RCH / ASSBC -18F – AS. VITRY | — |
| J7 | samedi 16 janvier 2027 à 17 h 30 | NOGENT HB – RCH / ASSBC -18F | — |
| J8 | Date et horaire à confirmer | CHAUMONT / FRONCLES U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J9 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – FJEP BAZANCOURT | — |
| J10 | Date et horaire à confirmer | TAISSY CLUB HANDBALL – RCH / ASSBC -18F | — |
| J11 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – FJEP SLIC CHEVILLON | — |
| J12 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J13 | Date et horaire à confirmer | AS. VITRY – RCH / ASSBC -18F | — |
| J14 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – NOGENT HB | — |

LE GROUPE
Deux équipes, une même envie : vivre la compétition ensemble. Chez les U18 féminines, le plaisir de jouer et l’entraide sont au cœur du projet.
Relever les défis du championnat en gardant le plaisir du jeu, en se soutenant et en avançant ensemble à chaque rencontre.
Lundi · 19h30–21h
Gymnase Vasco de Gama
Mercredi · 16h30–18h
Gymnase Lapique
Mercredi · 19h30–21h
Gymnase Vasco de Gama
Vendredi · 18h–20h
Gymnase Géo André · Reims
Deux équipes U18 filles engagées en 2026–2027 dans la même poule du championnat interdépartemental 51-09.
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Pos | Équipe | Rang officiel | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaumont / Froncles U18F | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 40 | 75 | 9 |
| 2 | Nogent HB | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 66 | 23 | 7 |
| 3 | FJEP SLIC Chevillon | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 6 |
| 4 | Taissy Club Handball | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 48 | 3 | 4 |
| 5 | RCH / ASSBC -18F | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 70 | -23 | 4 |
| 6 | Alliance 51 U18F | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 3 |
| 7 | FJEP Bazancourt | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 127 | -101 | 3 |
| 8 | AS Vitry | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 135 | -72 | 3 |
Classement au 16 novembre 2026.
ÉQUIPE 1
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Journée | Date et heure | Rencontre | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | dimanche 11 octobre 2026 à 14 h | ALLIANCE 51 U18F – FJEP BAZANCOURT | 61 – 5 |
| J2 | jeudi 17 décembre 2026 à 19 h 30 | ALLIANCE 51 U18F – TAISSY CLUB HANDBALL | — |
| J3 | samedi 14 novembre 2026 à 19 h | ALLIANCE 51 U18F – FJEP SLIC CHEVILLON | 20 – 39 |
| J4 | samedi 28 novembre 2026 à 19 h | ALLIANCE 51 U18F – AS. VITRY | — |
| J5 | samedi 5 décembre 2026 à 16 h 30 | RCH / ASSBC -18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J6 | dimanche 13 décembre 2026 à 15 h | ALLIANCE 51 U18F – NOGENT HB | — |
| J7 | Date et horaire à confirmer | CHAUMONT / FRONCLES U18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J8 | samedi 23 janvier 2027 à 16 h | FJEP BAZANCOURT – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J9 | Date et horaire à confirmer | TAISSY CLUB HANDBALL – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J10 | Date et horaire à confirmer | FJEP SLIC CHEVILLON – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J11 | Date et horaire à confirmer | AS. VITRY – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J12 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J13 | samedi 3 avril 2027 à 17 h 30 | NOGENT HB – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J14 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – CHAUMONT / FRONCLES U18F | — |
ÉQUIPE 2
51-09 Championnat interdep U18F · Poule 196862
| Journée | Date et heure | Rencontre | Résultat |
|---|---|---|---|
| J1 | samedi 17 octobre 2026 à 14 h | RCH / ASSBC -18F – CHAUMONT / FRONCLES U18F | PE – 20 |
| J2 | samedi 7 novembre 2026 à 14 h | FJEP BAZANCOURT – RCH / ASSBC -18F | 14 – 25 |
| J3 | samedi 14 novembre 2026 à 17 h | RCH / ASSBC -18F – TAISSY CLUB HANDBALL | 22 – 36 |
| J4 | samedi 28 novembre 2026 à 18 h | FJEP SLIC CHEVILLON – RCH / ASSBC -18F | — |
| J5 | samedi 5 décembre 2026 à 16 h 30 | RCH / ASSBC -18F – ALLIANCE 51 U18F | — |
| J6 | dimanche 13 décembre 2026 à 13 h | RCH / ASSBC -18F – AS. VITRY | — |
| J7 | samedi 16 janvier 2027 à 17 h 30 | NOGENT HB – RCH / ASSBC -18F | — |
| J8 | Date et horaire à confirmer | CHAUMONT / FRONCLES U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J9 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – FJEP BAZANCOURT | — |
| J10 | Date et horaire à confirmer | TAISSY CLUB HANDBALL – RCH / ASSBC -18F | — |
| J11 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – FJEP SLIC CHEVILLON | — |
| J12 | Date et horaire à confirmer | ALLIANCE 51 U18F – RCH / ASSBC -18F | — |
| J13 | Date et horaire à confirmer | AS. VITRY – RCH / ASSBC -18F | — |
| J14 | Date et horaire à confirmer | RCH / ASSBC -18F – NOGENT HB | — |
Nos partenaires
Région Grand Est
Département de la Marne
Ville de Reims
AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+