Dep F – Classement 2026–2027
| Pos | Équipe | J | G | N | P | p. | c. | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogny Hautes Rivières Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 134 | 52 | 16 |
| 2 | Charleville-Mézières HB | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 120 | 25 | 15 |
| 3 | Taissy Club Handball Féminines | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 77 | 58 | 12 |
| 4 | FJEP Bazancourt | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 148 | 0 | 12 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 87 | 28 | 10 | |
| 6 | Yvois-Carignan HB | 5 | 2 | 1 | 2 | 109 | 122 | -13 | 10 |
| 7 | Dep F | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 116 | -3 | 9 |
| 8 | Tinqueux Gueux HC | 6 | 1 | 1 | 4 | 143 | 158 | -15 | 9 |
| 9 | CAD Mourmelon | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 135 | -26 | 7 |
| 10 | Épernay – Les Vipères 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 108 | -14 | 6 |
| 11 | HBC Vouziers | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 198 | -92 | 6 |













AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+