Classement N3F 2026-2027
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Pagny sur Moselle AS Handball | 15 |
| 2 | Ent Val de Sarre SF1 | 14 |
| 3 | Bassin Mussipontain Handball | 11 |
| 4 | Épinal HB | 11 |
| 5 | Strasbourg ASPTT SF 2 | 11 |
| 6 | Marly | 9 |
| 7 | Flavigny Handball | 8 |
| 8 | Dambach la Ville | 8 |
| 9 | HB Masevaux | 11 |
| 10 | Reims Champagne Handball N3F | 7 |
| 11 | Villers Handball SF2 | 6 |
| 12 | Deux Vallées Koenigsmacker | 1 |















AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+