Dep F – Calendrier et résultats 2026–2027
| Date | Domicile | Temps/Résultats | Visiteur | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| Dep F | 19 - 29 | Bogny Hautes Rivières Handball | 1 | |
| Yvois-Carignan HB | 23 - 20 | Dep F | 2 | |
| Dep F | 26 - 22 | Épernay – Les Vipères 2 | 4 | |
| Taissy Club Handball Féminines | 24 - 21 | Dep F | 5 | |
| ASPTT Handball Châlons en Champagne Féminines | Dep F | 7 | ||
| FJEP Bazancourt | Dep F | 9 | ||
| HBC Vouziers | Dep F | 11 | ||
| CAD Mourmelon | Dep F | 17 |



AKENA
LDLC
McDonald’s
RCA
Forgel
Sport 2000
CIS de Champagne
Quiz Room
Megazone Tinqueux
Demathieu Bard
Hyper U
Ixina
1001 Bières
Cryotera
Maison Orpha
Handisport
USEP
Reflexpert
Connectimm
France TP
FFHandball
Comité Marne Handball
Ligue Grand Est de handball
Alterego
FME
Défis Sports+